AGREGATY HYDRAULICZNE SPALINOWE
| Model | Typ silnika | Masa, kg | Wymiary (DxSxW) | Przepływ oleju, mm | Ciśnienie oleju, mm | Układ POD |
| LP 9-20 P | Honda 9 HP | 66 | 585x525 x680 | 20 | 150 | tak |
| LP 13-30 P | Honda 13 HP | 94 | 705x600 x745 | 20-30 | 155 | tak |
| LP 18-30 PE | B&S Vanguard 18 HP | 118 | 790x605 x690 | 20-30 | 172 | nie |
| LP 18-40 PE | B&S Vanguard 18 HP | 118 | 790x605 x690 | 20-40 | 145 | nie |
| LP 18 Twin PE | B&S Vanguard 18 HP | 110 | 720x700 x745 | 2x20 /1x40 | 155 | tak |
Kategorie: oferta, atlas copco,