LEKKIE MŁOTY PNEUMATYCZNE
| Model | Masa, kg | Długość, mm | Zapotrzebowanie powietrza, l/s | Częstotliwość udaru, udar/min. | Rozmiar narzędzia, mm |
| TEX 03 | 3,7 | 310 | 6,9 | 4080 | 19x50 |
| TEX 05 | 5,5 | 380 | 9,5 | 2760 | 19x50 |
| TEX 09 PS | 10,1 | 500 | 18,5 | 1800 | 22x82,5 |
| TEX 09 PS KL | 11,9 | 500 | 18,5 | 1800 | 22x82,5 |
| TEX 10 PS | 10,2 | 520 | 17 | 1350 | 22x82,5 |
| TEX 12 PS | 10,6 | 550 | 21,3 | 1600 | 22x82,5 |
| TEX 12 PS | 12,3 | 545 | 21,3 | 1600 | 22x82,5 |
| TEX 07 PE | 8,7 | 525 | 17 | 1770 | 19x50 |
| TEX 07 PE FSH | 9 | 525 | 17 | 1770 | 19x50 |
| TEX 05 PE | 6,3 | 450 | 10 | 2640 | 19x50 |
| TEX 09 PE | 10,5 | 560 | 17 | 1800 | 22x82,5 |
| TEX 12 PE | 12 | 590 | 20 | 1620 | 22x82,5 |
Kategorie: oferta, atlas copco,