WIERTNICE HYDRAULICZNE
| Model | LPHP | LPHP-M |
| Masa, kg | 20 | 31 |
| Przepływ oleju, l/min. | 15-30 | 20-60 |
| Ciśnienie oleju, bar | 100-140 | 160 |
| Moment obrotowy, Nm | 315 | 450 |
| Prędkość obrotowa | 90-188 | 80-200 |
| Średnica wiertła, mm | 90-350 | 80-200 |
| Głębokość wiercenia, m | - | 1,3 |
| Klasa EHTMA | C/D | - |
Kategorie: oferta, atlas copco,