KOPARKI KOŁOWE
| Model | Max. waga | Silnik | Moc | Max. zasięg |
Max. głęboko¶ć kopania |
| WX95 | 10000 kg | CASE 439TC/M2 | 74 kW/100 hp | 4.3 m | 8.3 m |
| WX125 | 12600 kg | CASE 439TA/M2 | 87 kW/118 hp | 4.8 | 9.0 m |
| WX145 Series2 | 15337 kg | CASE 439TA/M2 | 90 kW/121 hp | 5.5 m | 8.9 m |
| WX165 Series2 | 18490 kg | CASE 659TA/M2 | 105 kW/143 hp | 6.0 | 9.5 m |
| WX185 Series2 | 20430 kg | CASE 659TA/M2 | 118 kW/160 hp | 6.0 m | 9.7 m |
| WX210 Series2 | 21480 kg | CASE 659TA/M2 | 129 kW/175 hp | 6.3 | 10.0 m |
| WX240 Series2 | 22700 kg | CASE 659TA/M2 | 129 kW/175 hp | 6.3 m | 10.1 m |
Kategorie: oferta, case,


