ŁADOWARKI KOŁOWE
| Model | Max. waga | Silnik | Moc | Pojemno¶ć łyżki |
| 521D | 10561 kg | CASE 4TAA-4502 | 82 kW/110 hp | 1700/1900 l |
| 521DXT | 10810 kg | CASE 4TAA-4502 | 82 kW/110 hp | 1700 l |
| 621D | 12432 kg | CASE 6TAA-6802 | 101 kW/136 hp | 2000/2300 l |
| 621DXT | 12635 kg | CASE 6TAA-6802 | 101 kW/136 hp | 2000 l |
| 621DXR | 12570 kg | CASE 6TAA-6802 | 101 kW/136 hp | 2000/2300 l |
| 721E Tier 3 | 14500 kg | CASE 667TA/EED | 137 kW/183 hp | 2400/2700 l |
| 721EXT Tier3 | 14650 kg | CASE 667TA/EED | 137 kW/183 hp | 2400/2700 l |
| 821E Tier 3 | 17166 kg | CASE 667TA/EED | 159 kW/213 hp | 2800/3300 l |
| 921E Tier 3 | 22962 kg | Cummins QSM 11 | 221 kW/297 hp | 4000/4600 l |
Kategorie: oferta, case,


