MASZYNY SPECJALISTYCZNE
| Model | Max. wysoko¶ć |
Max. zasięg |
Max. głęboko¶ć kopania |
Waga osprzętu | Pojemno¶ć łyżki | |
| Roboty wyburzeniowe | ||||||
| CX330 HRD | 20.5 m | 11.1 m | - | 2500 kg | - | |
| CX460 | 26 m | 14 m | - | 2500 kg | - | |
| CX800 | 40 m | 20 m | - | 2500 kg | - | |
| Daleki zasięg | ||||||
| CX130 | 13 m | 13 m | 10 m | - | 0,31 m3 | |
| CX210B | 13 m | 16 m | 12 m | - | 0,47 m3 | |
| CX240B | 14 m | 18 m | 15 m | - | 0,57 m3 | |
| Przenoszenie | ||||||
| WX210 Series 2 |
13 m | 12 m | 4 m | 1500 kg | - | |
| WX240 Series 2 |
13 m | 12 m | 4 m | 1600 kg | - | |
Kategorie: oferta, case,


