MINIKOPARKI
| Max. waga | Silnik | Moc | Max. głęboko¶ć kopania |
|
| CX 16B | 1645 kg | Yanmar 3TNE74N | 11 kW/15 hp | 2380 mm |
| CX 18B* | 1720 kg | Yanmar 3TNE74N | 11 kW/15 hp | 2380 mm |
| CX 20BZTS** | 2100 kg | Yanmar 3TNV82A | 17 kW/23 hp | 2650 mm |
| CX 22BZTS | 2550 kg | Yanmar 3TNV82A | 17 kW/23 hp | 2650 mm |
| CX 27BZTS | 2630 kg | Yanmar 3TNV82A | 17 kW/23 hp | 2790 mm |
| CX 31BZTS | 3140 kg | Yanmar 3TNV88A | 22 kW/30 hp | 3100 mm |
| CX 36BZTS | 3720 kg | Yanmar 3TNV88A | 22 kW/30 hp | 3350 mm |
* Zmienne podwozie; ** Tylko baldachim - ZTS; ZTS - Zero Tail Swing - System zapobiegania kołysania się maszyny
Kategorie: oferta, case,

