MINIŁADOWARKI
| Model | Max. waga | Silnik | Moc | UdĽwig roboczy | |
| K±towe podnoszenie | |||||
| 410 | 2490 kg | CASE 422/M2 | 37 kW/50 hp | 681 kg | |
| 420 | 2640 kg | CASE 422T/M2 | 42 kW/57 hp | 794 kg | |
| 430 | 3120 kg | CASE 445/M2 | 52 kW/71 hp | 908 kg | |
| 440 | 3170 kg | CASE 445T/M2 | 61 kW/83 hp | 998 kg | |
| 440CT | 4043 kg | CASE III 445/M2 | 61 kW/83 hp | 1361 kg | |
| Pionowe podnoszenie | |||||
| 435 | 3140 kg | CASE 334T/M2 | 54 kW/73 hp | 1090 kg | |
| 445 | 3480 kg | CASE 445/M2 | 55 kW/75 hp | 1134 kg | |
Kategorie: oferta, case,

