WYSIĘGNIKI TELESKOPOWE
| Model | Silnik | Moc | Max. wysoko¶ć podnoszenia |
Max. pojemno¶ć |
Max. zasięg |
| TX130-30 | CASE 4NA 4.5 | 60 kW/82 hp | 12.70 m | 3000 kg | 8.75 m |
| TXT130-30 turbo | CASE 4TC 4.5 | 71 kW/97 hp | 12.70 m | 3000 kg | 8.75 m |
| TX130-33 | CASE 4NA 4.5 | 60 kW/82 hp | 13.00 m | 3300 kg | 8.75 m |
| TXT130-33 turbo | CASE 4TC 4.5 | 71 kW/97 hp | 13.00 m | 3300 kg | 8.75 m |
| TX130-40 Tier 3 | CASE 4TAA 4.5 | 82 kW/112 hp | 12.30 m | 4000 kg | 8.65 m |
| TXT130-43 Tier 3 | CASE 4TAA 4.5 | 82 kW/112 hp | 12.45 m | 4300 kg | 8.65 m |
| TX130-45 Tier 3 | CASE 4TAA 4.5 | 82 kW/112 hp | 12.45 m | 4500 kg | 8.65 m |
| TXT140-43 Tier 3 | CASE 4TAA 4.5 | 82 kW/112 hp | 13.65 m | 4300 kg | 9.33 m |
| TX140-45 Tier 3 | CASE 4TAA 4.5 | 82 kW/112 hp | 13.55 m | 4500 kg | 9.33 m |
| TXT170-45 Tier 3 | CASE 4TAA 4.5 | 82 kW/112 hp | 16.60 m | 4500 kg | 12.54 m |
Kategorie: oferta, case,



