LISTWY WIBRACYJNE
Zastosowanie, Parametry:
- Wygładzanie powierzchni betonu
- Pojedyncze listwy wibracyjne - Szerokość do 4,2 m
- Podwójne listwy wibracyjne - Szerokość do 10,5 m
- Modułowe listwy wibracyjne - Szerokość do 20 m
Pojedyncze listwy wibracyjne
| Model | BV20A | BV21C | BV30 |
| Szerokość robocza | 2,0 m | 2,0 m | 1,8 / 2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,2 m |
| Masa | 21 kg | 18 kg | 20 / 21,5 / 23,1 / 24,7 / 26,3 kg |
| Zasilanie | Wibrator elekt. | Silnik spal. | Silnik spal. |
Podwójne listwy wibracyjne elektryczne
| Model | Szerokość | Masa | Napęd | Moc |
| BR61 | 3,25 m | 76 kg | wibrator elekt. | 750 W |
| BR62 | 4,25 m | 100 kg | wibrator elekt. | 750 W |
| BR63 | 5,25 m | 110 kg | wibrator elekt. | 750 W |
| BR64 | 6,25 m | 118 kg | wibrator elekt. | 750 W |
| BR66 | 7,25 m | 163 kg | wibrator elekt. | 750 W |
| BR67 | 8,25 m | 174 kg | wibrator elekt. | 750 W |
| BR68 | 10,5 m | 212 kg | wibrator elekt. | 750 W |
Podwójne listwy wibracyjne spalinowe
| Model | Szerokość | Masa | Silnik | Moc |
| BM61 | 3,25 m | 96 kg | Honda BE10 | 2400 W |
| BM62 | 4,25 m | 121 kg | Honda BE10 | 2400 W |
| BM63 | 5,25 m | 131 kg | Honda BE10 | 2400 W |
| BM64 | 6,25 m | 143 kg | Honda BE10 | 2400 W |
Modułowe listwy wibracyjne
| Model | Zasilanie | Częstotliwość | Moc | Moc wejściowa |
| BT90 Electric | Elektryczne | 2865 | 3 Kw | 3 kW |
| BT90 Petrol | Silnik Honda | 2900 | 5,5 at 2900 obr./min. | |
| BT90 Pneumatic | Kompresor | - | - | - |
Kategorie: oferta, dynapac,


