LISTWY WIBRACYJNE
Zastosowanie, Parametry:
- Wygładzanie powierzchni betonu
- Pojedyncze listwy wibracyjne - Szerokość do 4,2 m
- Podwójne listwy wibracyjne - Szerokość do 10,5 m
- Modułowe listwy wibracyjne - Szerokość do 20 m
Pojedyncze listwy wibracyjne
| Model | BV20A | BV20C | BV30 |
| Szerokość robocza | 2,0 m | 2,0 m | 1,8 / 2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,2 m |
| Masa | 21 kg | 15 kg | 20 / 21,5 / 23,1 / 24,7 / 26,3 kg |
| Zasilanie | Wibrator elekt. | Silnik spal. | Silnik spal. |
Podwójne listwy wibracyjne
| Model | Szerokość | Masa | Napęd | Moc |
| BR61 | 3,25 m | 76 kg | wibrator elekt. | 750 W | BR62 | 4,25 m | 100 kg | wibrator elekt. | 750 W | BR63 | 5,25 m | 110 kg | wibrator elekt. | 750 W | BR64 | 6,25 m | 118 kg | wibrator elekt. | 750 W | BR66 | 7,25 m | 163 kg | wibrator elekt. | 750 W | BR67 | 8,25 m | 174 kg | wibrator elekt. | 750 W | BR68 | 10,5 m | 212 kg | wibrator elekt. | 750 W |
Modułowe listwy wibracyjne
| Elementy modułu | Moduł | Sekcja napędowa | Sekcja końcowa |
| Typ sekcji | sekcja 1 / 2 / 3 m | Elektryczna / Spalinowa / Pneumatyczna | |
| Długość | 1095 / 2095 / 3095 mm | 720 / 720 / 278 mm | 200 mm |
| Szerokość | 420 / 420 / 420 mm | 535 / 620 / 585 mm | 520 mm |
| Wysokość | 376 / 376 / 376 mm | 980 / 980 / 970 mm | 970 mm |
| Częstotliwość | 2,865 / 2,900 / brak obr/min | ||
| Moc | 3 / 5,5 / brak kW | ||
| Zasilanie | Silnik trójfazowy 230 lub 400 V / Honda GX270 / Sprężarka pow. |
Kategorie: oferta, dynapac,


