WIBRATORY DOCZEPNE ELEKTRYCZNE
Cechy charakterystyczne:
- Wibratory mogą być zakładane za pomocą podstaw szybkomocujących zapewniających szybki montaż i przemieszczenie wibratorów (modele ER207B, ER407B, ER507B, ER305, ER405, ER505) - wymagana mniejsza ilość wibratorów, niższe koszty inwestycji
- Posiadają regulowaną siłę odśrodkową
- Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających - na życzenie
Wibratory doczepne wysokiej częstotliwości: 6000 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie | Masa |
| ER207B | 6500 N | 42V -3-200Hz | 11 A | 10,5 kg |
| ER407B | 12000 N | 42V -3-200Hz | 16,5 A | 15,5 kg |
| ER507B | 17000 N | 42V -3-200Hz | 23,5 A | 23,2 kg |
Wibratory doczepne normalnej częstotliwości: 3000 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie 230/400 | Masa |
| ER105 | 500 N | 230/400V -3-50Hz | 0,16/0,09 A | 2,7 kg |
| ER205 | 1400 N | 230/400V -3-50Hz | 0,3/0,18 A | 4,3 kg |
| ER305 | 3000 N | 230/400V -3-50Hz | 0,7/0,4 A | 11 kg |
| ER405 | 6000 N | 230/400V -3-50Hz | 1,8/1,09 A | 20 kg |
| ER505 | 8000 N | 230/400V -3-50Hz | 2,2/1,3 A | 22 kg |
| ER605 | 12000 N | 230/400V -3-50Hz | 3,3/1,9 A | 44,6 kg |
| ER705 | 16000 N | 230/400V -3-50Hz | 4,2/2,5 A | 46,8 kg |
| ER825 | 33000 N | 230/400V -3-50Hz | 10,7/6,2 A | 102 kg |
| ER925 | 50000 N | 230/400V -3-50Hz | 14,2/8,2 A | 140 kg |
Wibratory doczepne niskiej częstotliwości: 1500 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie 230/400 | Masa |
| ER113S | 310 N | 230/400V -3-50Hz | 0,2/0,11 A | 4,7 kg |
| ER123S | 780 N | 230/400V -3-50Hz | 0,21/0,3 A | 5,6 kg |
| ER143S | 2080 N | 230/400V -3-50Hz | 0,45/0,45 A | 10,8 kg |
| ER203S | 4040 N | 230/400V -3-50Hz | 0,66/0,6 A | 24,5 kg |
| ER305S | 7090 N | 230/400V -3-50Hz | 0,92/0,9 A | 34,5 kg |
| ER403S | 10990 N | 230/400V -3-50Hz | 1,16 A | 40,7 kg |
| ER503S | 14510 N | 230/400V -3-50Hz | 1,5/1,7 A | 51 kg |
| ER533 | 27210 N | 230/400V -3-50Hz | 5,7/3,3 A | 85 kg |
| ER623 | 38250 N | 230/400V -3-50Hz | 7,9/4,6 A | 115 kg |
| ER723 | 49880 N | 230/400V -3-50Hz | 9,3/5,4 A | 155 kg |
| ER823 | 66200 N | 230/400V -3-50Hz | 18,1/10,5 A | 215 kg |
| ER923 | 81800 N | 230/400V -3-50Hz | 19,9/11,5 A | 305 kg |
| ER1003 | 90120 N | 230/400V -3-50Hz | 21,6/12,5 A | 320 kg |
| ER1013 | 114250 N | 230/400V -3-50Hz | 32,9/19 A | 385 kg |
Wibratory doczepne niskiej częstotliwości: 1000 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie 230/400 | Masa |
| ER422 | 9230 N | 230/400V -3-50Hz | 2,4/1,4 A | 57 kg |
| ER522 | 18200 N | 230/400V -3-50Hz | 3,9/2,3 A | 95 kg |
| ER622 | 29000 N | 230/400V -3-50Hz | 7,6/4,4 A | 138 kg |
| ER722 | 45700 N | 230/400V -3-50Hz | 8,6/5,0 A | 192 kg |
| ER822 | 69760 N | 230/400V -3-50Hz | 18,1/10,5 A | 274 kg |
| ER922 | 85500 N | 230/400V -3-50Hz | 24,9/14,4 A | 318 kg |
| ER1022 | 96710 N | 230/400V -3-50Hz | 25,9/15,0 A | 400 kg |
| ER1122 | 120150 N | 230/400V -3-50Hz | 29,4/17,0 A | 470 kg |
| ER1222 | 134310 N | 230/400V -3-50Hz | 29,7/17,2 A | 485 kg |
Wibratory doczepne niskiej częstotliwości: 750 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie 230/400 | Masa |
| ER501 | 16310 N | 230/400V -3-50Hz | 6,9/4,0 A | 138 kg |
| ER601 | 25710 N | 230/400V -3-50Hz | 9,5/5,5 A | 192 kg |
| ER701 | 39250 N | 230/400V -3-50Hz | 15,9/9,2 A | 274 kg |
| ER801 | 48870 N | 230/400V -3-50Hz | 19,5/11,3 A | 380 kg |
| ER901 | 54410 N | 230/400V -3-50Hz | 19,9/11,5 A | 400 kg |
| ER1001 | 67600 N | 230/400V -3-50Hz | 23,5/13,6 A | 470 kg |
| ER1101 | 75570 N | 230/400V -3-50Hz | 25,4/14,7 A | 485 kg |
Kategorie: oferta, dynapac,

