WIBRATORY DOCZEPNE ELEKTRYCZNE
Cechy charakterystyczne:
- Wibratory mogą być zakładane za pomocą podstaw szybkomocujących zapewniających szybki montaż i przemieszczenie wibratorów (modele ER207B, ER407B, ER507B, ER305, ER405, ER505) - wymagana mniejsza ilość wibratorów, niższe koszty inwestycji
- Posiadają regulowaną siłę odśrodkową
- Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających - na życzenie
Wibratory doczepne wysokiej częstotliwości: 6000 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie | Masa |
| ER207B | 6500 N | 42V -3-200Hz | 11 A | 10,5 kg |
| ER407B | 12000 N | 42V -3-200Hz | 16,5 A | 15,5 kg |
| ER507B | 17000 N | 42V -3-200Hz | 23,5 A | 23,2 kg |
Wibratory doczepne normalnej częstotliwości: 3000 obr/min
| Model | Maks.siła odśrodkowa | Napięcie | Natężenie 230/400 | Masa |
| ER105 | 500 N | 230/400V -3-50Hz | 0,16/0,09 A | 2,7 kg |
| ER205 | 1400 N | 230/400V -3-50Hz | 0,3/0,18 A | 4,3 kg |
| ER305 | 3000 N | 230/400V -3-50Hz | 0,7/0,4 A | 11 kg |
| ER405 | 6000 N | 230/400V -3-50Hz | 1,8/1,09 A | 20 kg |
| ER505 | 8000 N | 230/400V -3-50Hz | 2,2/1,3 A | 22 kg |
| ER605 | 12000 N | 230/400V -3-50Hz | 3,3/1,9 A | 44,6 kg |
| ER705 | 16000 N | 230/400V -3-50Hz | 4,2/2,5 A | 46,8 kg |
| ER825 | 33000 N | 230/400V -3-50Hz | 10,7/6,2 A | 102 kg |
| ER925 | 50000 N | 230/400V -3-50Hz | 14,2/8,2 A | 140 kg |
Kategorie: oferta, dynapac,

