WIBRATORY DOCZEPNE PNEUMATYCZNE
Cechy charakterystyczne:
- Wibratory EP - przeznaczone do wibrowania i zagęszczania mieszanek betonowych w budownictwie oraz wytwórniach elementów betonowych
- Niezawodność i wygoda bez obsługi technicznej dzięki jednemu tylko elementowi ruchomemu - bezłożyskowej turbinie
- Bardzo cicha praca zwiększa komfort pracy
- Wibratory EB - stosowane w przemyśle przy transportowaniu materiału z pochylni wsypów, zabezpieczają butelki lub podobne transportowane materiały przed klinowaniem się na taśmociągach oraz blokowaniu systemu taśmociągów
- Regulacja częstotliwości poprzez regulację przepływu powietrza
- Możliwość stosowania uchwytu szybkomocującego
Wibratory doczepne pneumatyczne wysokiej częstotliwości
| Model | Prędkość | Maks.siła odśrodkowa | Zużycie powietrza | Masa |
| EP121B | 9000 obr/min | 8100 N | 1200 l/min | 9,5 kg |
| EP271B | 9350 obr/min | 10350 N | 1200 l/min | 10 kg |
| EP371B | 9350 obr/min | 26800 N | 1400 l/min | 16,5 kg |
| EP601B | 8800 obr/min | 31500 N | 1400 l/min | 18 kg |
Wibratory doczepne pneumatyczne kulkowe
| Model | EB10 | EB13 | EB19 | EB25 | EB35 | EB41 |
| Przy 2 barach - 29 PSI | ||||||
| Częstotliwość obr/min | 20000 | 16000 | 11000 | 10000 | 7600 | 5000 |
| Siła odśrodkowa N | 228 | 303 | 1232 | 1628 | 2596 | 2332 |
| Zużycie powietrza l/min | 112 | 112 | 196 | 280 | 392 | 420 |
| Przy 4 barach - 60 PSI | ||||||
| Częstotliwość obr/min | 22000 | 18000 | 13000 | 11000 | 8200 | 6500 |
| Siła odśrodkowa N | 273 | 383 | 1716 | 1980 | 3080 | 4004 |
| Zużycie powietrza l/min | 168 | 168 | 308 | 392 | 504 | 560 |
| Przy 6 barach - 80 PSI | ||||||
| Częstotliwość obr/min | 14000 | 11900 | 8800 | 7000 | ||
| Siła odśrodkowa N | 1980 | 2376 | 3564 | 4620 | ||
| Zużycie powietrza l/min | 420 | 504 | 616 | 728 | ||
Kategorie: oferta, dynapac,

