WIBRATORY ELEKTRYCZNE
Cechy charakterystyczne:
- Wibratory typu AN i AX z wbudowanymi w buławę silnikiem elektrycznym są zasilane standardowymi, rotacyjnymi przetwornicami częstotliwości (UF) bądź niezależnymi elektronicznymi przetwornicami częstotliwości (UE)
- Wibratory typu AN wyposażone są w specjalnie zaprojektowany, aluminiowy, obrotowy wyłącznik. Miedziany wirnik zanurzony jest w kąpieli olejowej
- Wibratory AX posiadają standardowy, membranowy wyłącznik oraz stalowe masy odśrodkowe
- Zarówno wibratory typu AN jak i AX są zaopatrzone w przeciążeniowe zabezpieczenia termiczne
| Model | Średnica buław | Długość buław | Masa buław | Częstotliwość | Natężenie prądy zasilającego przy 42/115V |
| AN28 | 24/40 mm | 239/211 mm | 2,4 kg | 12000 obr/min | 4/1,5 A |
| AN40 | 40 mm | 320 mm | 2,3 kg | 12000 obr/min | 5/1,9 A |
| AN48 | 48 mm | 350 mm | 4,2 kg | 12000 obr/min | 11/4,1 A |
| AN56 | 56 mm | 380 mm | 5,2 kg | 12000 obr/min | 13,5/5 A |
| AN65 | 65 mm | 410 mm | 7,9 kg | 12000 obr/min | 21/7,8 A |
| AN90 | 90 mm | 566 mm | 18 kg | 6000 obr/min | 21/7,8 A |
| AX40 | 40 mm | 320 mm | 2,1 kg | 12000 obr/min | 4,5/1,7 A |
| AX48 | 48 mm | 350 mm | 4,1 kg | 12000 obr/min | 10/3,7 A |
| AX56 | 56 mm | 380 mm | 5,1 kg | 12000 obr/min | 11,7/4,5 A |
| AX65 | 65 mm | 410 mm | 7,7 kg | 12000 obr/min | 19/7 A |
WIBRATORY Z WBUDOWANĄ PRZETWORNICĄ
Cechy charakterystyczne:
- Możliwość podłączenia do standardowego gniazda ściennego 230V-1-50Hz (lub 115V-1-50Hz)
- Opływowy kształt obudowy przetwornicy elektronicznej zapewnia bezproblemową obsługę
- Znakomite rezultaty zagęszczania różnych mieszanek betonowych
- Niewymagająca zaawansowanej wiedzy technicznej obsługo serwisowa
- Bezpieczna obsługa, zamontowane zabezpieczenia termiczne
- Opcjonalnie możliwość wyposażenia w specjalny uchwyt pistoletowy (SMART-E)
- Małe wymiary przetwornicy 310x105x110 mm
- 15 m przewód elektryczny
| Model | SMART28 | SMART40 | SMART48 | SMART56 | SMART65 |
| Średnica buław | 25/40 mm | 40 mm | 48 mm | 56 mm | 65 mm |
| Długość buław | 239/211 mm | 320 mm | 350 mm | 380 mm | 410 mm |
| Długość wału elastycznego | 1 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Częstotliwość | 12000 obr/min | 12000 obr/min | 12000 obr/min | 12000 obr/min | 12000 obr/min |
Kategorie: oferta, dynapac,


