Frezarki pod miniładowarki
- Wydajne usuwanie powierzchni betonowych oraz asfaltowych, również w naróżnikach
- Niezależny samo-poziomujący się system po obu stronach maszyny - w celu zachowania odpowiedniej głębokości skrawania w każdej sytuacji
- Niezależna regulacja prawej i lewej strony - możliwe stworzenie powierzchni pochyłej pod kątem do 16 stopni
- Łatwość w wymianie będna skrawającego
- Modele W z 110 litrowym zbiornikiem na wodę na ramie - redukują ilość kurzu oraz zwiększają wytrzymałość zębów
| Model | PLS-45 | PLS-60 | PLS-100 |
| Waga miniładowarki (t) | 2,5-4,5 | 3,2-4,5 | 3,2-5 |
| Obieg (l/min) | 65-140 | 85-160 | 95-200 |
| Masa operacyjna (kg) | 700 (820 model W) | 850 (980 model W) | 1060 (1220 model W) |
| Ciśnienie (bar) | 300-140 | 300-150 | 350-140 |
| Głębokość skrawania (mm) | 0-150 | 0-170 | 0-130 |
| Szerokość skrawania (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Średnia prędkość skrawania (50% głębokości) (mm/min) | 1000-5000 | 900-4000 | 800-4000 |
Frezarki pod koparki
- Usuwanie betonu asfaltu z wszelkiego typu miejsc
- Idealna do skrawania, cięcia różnych powierzchni: pionowych, poziomych, pochyłych, sklepień w tunelach
- Zamocowane dodatkowe zabezpieczenie przed odpryskami (zabezpiecza nawet przy pracy ponad głową)
- System bezpośredniego sterowania
| Model | PLE-40 | PLE-45 | PLE-60 |
| Waga koparki (t) | 3-6 | 6-12 | 12-22 |
| Obieg (l/min) | 40-75 | 65-140 | 90-200 |
| Masa operacyjna (kg) | 335 | 580 | 940 |
| Ciśnienie (bar) | 300-140 | 300-140 | 300-140 |
| Długość (mm) | 650 | 1150 | 1220 |
| Wysokość (mm) | 700 | 760 | 860 |
| Szerokość (mm) | 450 | 715 | 900 |
| Głębokość skrawania (mm) | 0-100 | 0-150 | 0-150 |
| Szerokość skrawania (mm) | 300 | 450 | 600 |
| Średnia prędkość skrawania (mm/min) | 400-2500 | 800-4000 | 800-4000 |


