E4900
Cechy charakterystyczne:
- Idealne połączenie jakości i ekonomiki - agregat zużywa mniej paliwa, stając się wydajniejszy oraz tańszy w eksploatacji
- Gniazda posiadają zabezpieczenie IP44 oraz zabezpieczenie termiczne
- Łatwy dostęp do filtry powietrza - łatwa wymiana
- Agregat o wytrzymałej i kompaktowej zabudowie, odpowiednie do szerokiego zastosowania dzięki uniwersalnym wymiarom oraz charakterystyce
| Model | E4900 | E4900 |
| Agregat - napięcie trójfazowe | ||
| Moc max | 4,16 kW | |
| Moc ciągła/max | 4,42/5,20 kVA | |
| Napięcie | 400 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Współczynnik mocy | 0,8 cosφ | |
| Agregat - napięcie jednofazowe | ||
| Moc max | 3,8 kW | 3,09 kW |
| Moc ciągła/max | 3,59/4,22 kVA | 2,59/3,43 kVA |
| Napięcie | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Współczynnik mocy | 0,9 cosφ | 0,9 cosφ |
| Silnik | ||
| Model | Honda 240 | Honda 240 |
| Pojemność | 242 cm³ | 242 cm³ |
| Cylindry | 1 pochyły | 1 pochyły |
| Moc | 5,2 kW | 5,2 kW |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | benzyna bezołowiowa |
| Zasilanie | naturalne | naturalne |
| System chłodzenia | powietrze | powietrze |
| Rozruch | ręczny | ręczny |
| Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa | 313 g/kWh | 313 g/kWh |
| Zużycie paliwa 75% | 1,3 l | 1,3 l |
| Pojemność zbiornika | 6 h | 6 h |
| Czas pracy 75% | 4,5 h | 4,5 h |
| Poziom hałasu | ||
| Poziom hałasu LwA | ** dB(A) | ** dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne 7 m | ** dB(A) | ** dB(A) |
| Wymiary i waga | ||
| Długość x Szerokość x Wysokość | 715/540/490 mm | 715/540/490 mm |
| Waga | 61 kg | 74 kg |
Wyposażenie standardowe:
- zabezpieczenie termiczne
- czujnik niskiego poziomu oleju
- gniazda przy 3~ : 1x230V 16A, 1x400V 16A
- gniazda przy 1~: 2x230V 16A
Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44
Akcesoria: zestaw transportowy
** - Brak zgodności z dyrektywą 2000/14/EC
Kategorie: oferta, pramac, agregaty prądotwórcze, klasa e,
