KLASA P
AGREGATY BENZYNA
| Model | Rozruch | Uwagi | Moc ciągła, 400V | Moc ciągła, 230V | Silnik |
| Jednofazowe | |||||
| P1000i | ręczny | inverter | 0,90 kVA | Honda GXH50 | |
| P2000i | ręczny | inverter | 1,35 kVA | Robin EH09-2 | |
| P3000i | ręczny | inverter | 2,50 kVA | Robin EX170 | |
| P4500i | elektryczny | inverter | 3,80 kVA | Robin EX170 | |
| P5000 | elektryczny | ISO | 4,30 kVA | Honda GX270 | |
| P12000 | elektryczny | ISO | 10,00 kVA | Honda GX620 | |
| Trójfazowe | |||||
| P12000 | elektryczny | ISO | 11,76 kVA | 6,90 kVA | Honda GX620 |
Akcesoria instalowane wyłącznie w produkcji:
- AMF, automatyczny panel sterowania (P5000, P12000)
- RSS, zdalne sterowanie (P5000, P12000)
Akcesoria dodatkowe:
- Zestaw transportowy (P12000)
AGREGATY DIESEL
| Model | Rozruch | Uwagi | Moc ciągła, 400V | Moc ciągła, 230V | Silnik |
| Jednofazowe | |||||
| P4500 | ręczny lub elektryczny | ISO | 3,22 kVA | Yanmar L70 | |
| P6000 | elektryczny | ISO | 4,81 kVA | Yanmar L100 | |
| P6000s | elektryczny | super cichy, ISO | 4,87 kVA | Yanmar L100 | |
| P9000 | elektryczny | ISO | 7,45 kVA | Ruggerini MD150 | |
| P11000 | elektryczny | ISO | 10,60 kVA | Yanmar 3TNV70 | |
| Trójfazowe | |||||
| P6000 | elektryczny | ISO | 5,67 kVA | 3,33 kVA | Yanmar L100 |
| P6000s | elektryczny | super cichy, ISO | 5,67 kVA | 3,33 kVA | Yanmar L100 |
| P9000 | elektryczny | ISO | 8,76 kVA | 5,14 kVA | Ruggerini MD150 |
| P11000 | elektryczny | ISO | 10,60 kVA | 6,00 kVA | Yanmar 3TNV70 |
| P12000 | elektryczny | ISO | 11,00 kVA | 6,45 kVA | Hatz 2G40 |
Akcesoria instalowane wyłącznie w produkcji:
- AMF, automatyczny panel sterowania
- PHS, podgrzewacz systemu chłodzenia (P11000)
Akcesoria dodatkowe:
- Zestaw transportowy
- Platforma transportowa (P12000)
Kategorie: oferta, pramac, agregaty prądotwórcze,

