P9000
Cechy charakterystyczne:
- Wysokiej jakości agregaty prądotwórcze, posiadają nowoczesny i ekonomiczny silnik diesel, pozwalający uzyskać maksymalną moc przy niskich zużyciach paliwa
- Zintegrowany z ramą mocny uchwyt umożliwia łatwy i bezpieczny transport agregatu
- Otwierane boczne drzwi ułatwiają dostęp do silnika oraz wykonanie czynności obsługowych
| Model | P9000 | P9000 |
| Agregat - napięcie trójfazowe | ||
| Moc max | 8,15 kW | |
| Moc ciągła/max | 8,76/10,19 kVA | |
| Napięcie | 400 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Współczynnik mocy | 0,8 cosφ | |
| Agregat - napięcie jednofazowe | ||
| Moc max | 7,8 kW | 6,05 kW |
| Moc ciągła/max | 7,45/8,67 kVA | 5,14/6,72 kVA |
| Napięcie | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Współczynnik mocy | 0,9 cosφ | 0,9 cosφ |
| Silnik | ||
| Model | Ruggerini MD150 | Ruggerini MD150 |
| Pojemność | 654 cm³ | 654 cm³ |
| Cylindry | 2 w linii | 2 w linii |
| Moc | 10 kW | 10 kW |
| Paliwo | olej napędowy | olej napędowy |
| Zasilanie | naturalne | naturalne |
| System chłodzenia | powietrze | powietrze |
| Rozruch | elektryczny | elektryczny |
| Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa | 260 g/kWh | 260 g/kWh |
| Zużycie paliwa 75% | 2,1 l/h | 2,1 l/h |
| Pojemność zbiornika | 24 l | 24 l |
| Czas pracy 75% | 11,7 h | 11,7 h |
| Poziom hałasu | ||
| Poziom hałasu LwA | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne 7 m | 71 dB(A) | 71 dB(A) |
| Wymiary i waga | ||
| Długość x Szerokość x Wysokość | 930/555/800 mm | 930/555/800 mm |
| Waga | 166 kg | 176 kg |
Wyposażenie standardowe:
- zabezpieczenie magneto-termiczne
- woltomierz
- uchwyt transportowy
- gniazda elektryczne przy wersji 1~: 2x230V 16A, 1x230V 32A
- gniazda elektryczne przy wersji 3~: 3x230V 16A, 1x400V 16A
Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44
Akcesoria:
- zestaw transportowy
- zdalne sterowanie
- panel AMF
- zabezpieczenie izometryczne
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
Kategorie: oferta, pramac, agregaty prądotwórcze, klasa p,
