PW240
Cechy charakterystyczne:
- Wysokiej jakości urządzenia myjące przeznaczone dla profesjonalnego użytkowników.
- Koła i rączki - łatwe do trzymania, manewrowania
- Pompa - posiada ceramiczne tłoki i podwójny system uszczelniający
- W wyposażeniu standardowym znajduje się kilka typów lanc, do różnego rodzaju prac
| Model | PW240 | PW240 |
| Pompa | ||
| Max. ciśnienie | 240/3500 bar/psi | 240/3500 bar/psi |
| Przepływ | 750/12,5 l/h-l/min | 750/12,5 l/h-l/min |
| Obroty | 3400 obr/min | 3400 obr/min |
| Silnik | ||
| Model | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Pojemność | 389 cm³ | 389 cm³ |
| Cylindry | 1 pochyły | 1 pochyły |
| Moc | 9,6 kW | 9,6 kW |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | benzyna bezołowiowa |
| Zasilanie | naturalne | naturalne |
| System chłodzenia | powietrze | powietrze |
| Rozruch | ręczny | elektryczny |
| Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa | 313 g/kWh | 313 g/kWh |
| Zużycie paliwa 75% | 2,5 l/h | 2,5 l/h |
| Pojemność zbiornika | 6,5 l | 6,5 l |
| Czas pracy 75% | 2,7 h | 2,7 h |
| Poziom hałasu | ||
| Poziom hałasu LwA | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne 7 m | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Wymiary i waga | ||
| Długość x Szerokość x Wysokość | 951/765/655 mm | 951/765/655 mm |
| Waga | 64 kg | 64 kg |
Wyposażenie standardowe:
- sterowany napęd
- lanca
- wtrysk chemiczny
- wąż ciśnieniowy
- filtr liniowy
- czujnik niskiego poziomu oleju
- wózek
Kategorie: oferta, pramac, myjki wysoko ciśnieniowe,
