S9000
Cechy charakterystyczne:
- Agregaty napędzane silnikami diesel - charakteryzują się wysoką autonomią pracy, niezawodnością, niskimi kosztami eksploatacji
- Praktyczny, czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy
- Powiększony zbiornik paliwa - największy w tej klasie, zapewnia ciągłą pracę przez 12 godzin, bez konieczności ponownego tankowania
- Sztywna, rurowa rama - jest wyjątkowo lekka oraz wytrzymała, zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
| Model | S9000 | S9000 |
| Agregat - napięcie trójfazowe | ||
| Moc max | 8,21 kW | |
| Moc ciągła/max | 8,83/10,26 kVA | |
| Napięcie | 400 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Współczynnik mocy | 0,8 cosφ | |
| Agregat - napięcie jednofazowe | ||
| Moc max | 7,90 kW | 6,05 kW |
| Moc ciągła/max | 7,55/8,78 kVA | 5,14/6,72 kVA |
| Napięcie | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
| Współczynnik mocy | 0,9 cosφ | 0,9 cosφ |
| Silnik | ||
| Model | Ruggerini MD150 | Ruggerini MD150 |
| Pojemność | 654 cm³ | 654 cm³ |
| Cylindry | 2 w układzie rzędowym | 2 w układzie rzędowym |
| Moc | 10 kW | 10 kW |
| Paliwo | olej napędowy | olej napędowy |
| Zasilanie | naturalne | naturalne |
| System chłodzenia | powietrze | powietrze |
| Rozruch | elektryczny | elektryczny |
| Zużycie paliwa | ||
| Zużycie paliwa | 260 g/kWh | 260 g/kWh |
| Zużycie paliwa 75% | 2,05 l/h | 2,05 l/h |
| Pojemność zbiornika | 24 l | 24 l |
| Czas pracy 75% | 11,7 h | 11,7 h |
| Poziom hałasu | ||
| Poziom hałasu LwA | ** dB(A) | ** dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne 7 m | ** dB(A) | ** dB(A) |
| Wymiary i waga | ||
| Długość x Szerokość x Wysokość | 970/600/690 mm | 970/600/690 mm |
| Waga | 149 kg | 153 kg |
Wyposażenie standardowe:
- zabezpieczenie magneto-termiczne
- czujnik niskiego poziomu oleju
- gniazda przy wersji 1~: 1x230V 16A, 1x230V 32A
- gniazda przy wersji 3~: 1x230V 16A, 1x400V 16A
Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44
Akcesoria:
- zestaw transportowy
- zabezpieczenie izometryczne
- AMF
- zdalne sterowanie
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe (tylko przy wersji 3~)
- Woltomierz
** - Brak zgodności z dyrektywą 2000/14/EC
Kategorie: oferta, pramac, agregaty prądotwórcze, klasa s,
